Ancho | Grosor | 0.75/1.1 | 1.1/1.5 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 6/10 | 8/12 |
1″ | 0.035″ | MG | MG | PR | PR | S | S | ||
1 1/4″ | 0.042″ | AG | AG | MG | PR | PR | S | ||
1 1/2″ | 0.050″ | AG | AG | MG | PR | ||||
2″ | 0.063″ | AG | |||||||
2 5/8″ | 0.063″ | AG | AG | AG | |||||
3″ | 0.063″ | AG | AG |
S: Diente Estándar
PR: Ángulo de ataque de 7°
MG: Ángulo de ataque de 10°
WS: Trizado Amplios
AG: Garganta Amplia
V: Ángulo de ataque variable
Copyright 2024 © Todos los derechos reservados