Inicio / PROTECTOR II
El PROTECTOR es añadido en la parte posterior del diente, evitando un astillado continuo

| Ancho | Grosor | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
| 1″ | 0.035″ | V | V | |
| 1 1/4″ | 0.042″ | V | V | V |
| 1 1/2″ | 0.050″ | WS | V | |
| 2″ | 0.063″ | V | WS | V |
| 2 5/8″ | 0.063″ | V | WS |
S: Diente Estándar
PR: Ángulo de ataque de 7°
MG: Ángulo de ataque de 10°
WS: Trizado Amplios
AG: Garganta Amplia
V: Ángulo de ataque variable

Copyright 2024 © Todos los derechos reservados